<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pocket GPW 1.1</title>
	<atom:link href="http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/02/01/pocket-gpw-1-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/02/01/pocket-gpw-1-1/</link>
	<description>Programista praktyczny</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:52:34 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: encantador7</title>
		<link>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/02/01/pocket-gpw-1-1/comment-page-1/#comment-2376</link>
		<dc:creator>encantador7</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakubflorczyk.pl/?p=524#comment-2376</guid>
		<description>Program spisuje się bardzo dobrze! 
Mam kilka sugestii:
1) dodanie nowych kolumn ceny danego waloru z: wolumenem, ceną minimalną, ceną maksymalną
2) dodanie wolumenu również dla indeksów WIG, WIG20 etc.
3) tworzenie wykresu nie jako wycinka zdjęcia z oryginalej strony GPW, ale samodzielnego graficznie wykresu (zdaję sobie sprawę z tego, że to może być duże wyzwanie)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Program spisuje się bardzo dobrze!<br />
Mam kilka sugestii:<br />
1) dodanie nowych kolumn ceny danego waloru z: wolumenem, ceną minimalną, ceną maksymalną<br />
2) dodanie wolumenu również dla indeksów WIG, WIG20 etc.<br />
3) tworzenie wykresu nie jako wycinka zdjęcia z oryginalej strony GPW, ale samodzielnego graficznie wykresu (zdaję sobie sprawę z tego, że to może być duże wyzwanie)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jakub Florczyk</title>
		<link>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/02/01/pocket-gpw-1-1/comment-page-1/#comment-2041</link>
		<dc:creator>Jakub Florczyk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakubflorczyk.pl/?p=524#comment-2041</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2040&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@poLuz&lt;/a&gt; 

Zdecydowałem się jednak na wykresy z GPW. Dzięki za info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2040" rel="nofollow">@poLuz</a> </p>
<p>Zdecydowałem się jednak na wykresy z GPW. Dzięki za info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: poLuz</title>
		<link>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/02/01/pocket-gpw-1-1/comment-page-1/#comment-2040</link>
		<dc:creator>poLuz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakubflorczyk.pl/?p=524#comment-2040</guid>
		<description>generalnie z podstrony Notowania (http://stooq.pl/notowania/?kat=g1) z opcją Widoku:Wykres np:

ze strony głównej : 
http://static.stooq.pl/c/mp.png 
lub konkretne walory : 
http://stooq.pl/c/?p&amp;s=wig20
czyli : 
http://stooq.pl/c/?p&amp;s=

inną rzeczą do dodania są komunikaty ogłaszane do spółek oraz kalendarium</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>generalnie z podstrony Notowania (<a href="http://stooq.pl/notowania/?kat=g1" rel="nofollow">http://stooq.pl/notowania/?kat=g1</a>) z opcją Widoku:Wykres np:</p>
<p>ze strony głównej :<br />
<a href="http://static.stooq.pl/c/mp.png" rel="nofollow">http://static.stooq.pl/c/mp.png</a><br />
lub konkretne walory :<br />
<a href="http://stooq.pl/c/?p&amp;s=wig20" rel="nofollow">http://stooq.pl/c/?p&amp;s=wig20</a><br />
czyli :<br />
<a href="http://stooq.pl/c/?p&amp;s=" rel="nofollow">http://stooq.pl/c/?p&amp;s=</a></p>
<p>inną rzeczą do dodania są komunikaty ogłaszane do spółek oraz kalendarium</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jakub Florczyk</title>
		<link>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/02/01/pocket-gpw-1-1/comment-page-1/#comment-2038</link>
		<dc:creator>Jakub Florczyk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakubflorczyk.pl/?p=524#comment-2038</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2033&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@poLuz&lt;/a&gt; 

A w którym konkretnie miejscu? Bo ja widzę tylko te duże.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2033" rel="nofollow">@poLuz</a> </p>
<p>A w którym konkretnie miejscu? Bo ja widzę tylko te duże.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: poLuz</title>
		<link>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/02/01/pocket-gpw-1-1/comment-page-1/#comment-2033</link>
		<dc:creator>poLuz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakubflorczyk.pl/?p=524#comment-2033</guid>
		<description>a wersja bardziej pro to obsługa G-Sensor&#039;a i obracanie wykresów :)
proponuję również zerknąć na stooq.pl, tam mają fajne małe wykresy i wydaje mi się że bardziej czytelne niż na m.gpw.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a wersja bardziej pro to obsługa G-Sensor&#8217;a i obracanie wykresów <img src='http://jakubflorczyk.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
proponuję również zerknąć na stooq.pl, tam mają fajne małe wykresy i wydaje mi się że bardziej czytelne niż na m.gpw.pl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jakub Florczyk</title>
		<link>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/02/01/pocket-gpw-1-1/comment-page-1/#comment-2026</link>
		<dc:creator>Jakub Florczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakubflorczyk.pl/?p=524#comment-2026</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2014&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@poLuz&lt;/a&gt; 

Oj przydałyby się. Z wykresami każda aplikacja wygląda bardziej pro ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2014" rel="nofollow">@poLuz</a> </p>
<p>Oj przydałyby się. Z wykresami każda aplikacja wygląda bardziej pro <img src='http://jakubflorczyk.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: poLuz</title>
		<link>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/02/01/pocket-gpw-1-1/comment-page-1/#comment-2014</link>
		<dc:creator>poLuz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakubflorczyk.pl/?p=524#comment-2014</guid>
		<description>witam,
fajna, przydatna aplikacja, w następnej aktualizacji przydałyby się wykresy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam,<br />
fajna, przydatna aplikacja, w następnej aktualizacji przydałyby się wykresy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kojot</title>
		<link>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/02/01/pocket-gpw-1-1/comment-page-1/#comment-1891</link>
		<dc:creator>kojot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakubflorczyk.pl/?p=524#comment-1891</guid>
		<description>witam. wsaniały program. Faktycznie coś się kisi z uswaniem alarmów. jest to jednak cacko na jakie czekałem. Podziękowania dla autora. Sugestie userów to trochę temat rzeka;)każdy coś tam innego. mi troche brakuje TKO z rana i godziny z której jest akt. kurs. Ogólnie super.pozdraeiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam. wsaniały program. Faktycznie coś się kisi z uswaniem alarmów. jest to jednak cacko na jakie czekałem. Podziękowania dla autora. Sugestie userów to trochę temat rzeka;)każdy coś tam innego. mi troche brakuje TKO z rana i godziny z której jest akt. kurs. Ogólnie super.pozdraeiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: encantador7</title>
		<link>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/02/01/pocket-gpw-1-1/comment-page-1/#comment-1887</link>
		<dc:creator>encantador7</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakubflorczyk.pl/?p=524#comment-1887</guid>
		<description>Super! Wielkie dzięki za aktualizację! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super! Wielkie dzięki za aktualizację! <img src='http://jakubflorczyk.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
