<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakub Florczyk - Blog o programowaniu .NET &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://jakubflorczyk.pl/index.php/category/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakubflorczyk.pl</link>
	<description>Programista praktyczny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 07:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Jak popularny jest iPhone na świecie?</title>
		<link>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/09/29/jak-popularny-jest-iphone-na-swiecie/</link>
		<comments>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/09/29/jak-popularny-jest-iphone-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 21:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Marketplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakubflorczyk.pl/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej bardzo fajna infografika (z billshrink.com) pokazująca jak popularny na świecie jest iPhone, kto sprzedaje najwięcej smarphonów, który system operacyjny jest najpopularniejszy itp. Mnie jako developera najbardziej interesuje sekcja &#8220;All Smartphone Apps Downloaded in 2009&#8243; i bez bicia się przyznam, że nie zdawałem sobie sprawy iż przepaść jest tak ogromna. Wniosek jaki z tego płynie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/09/29/jak-popularny-jest-iphone-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Mobile, iPhone, Android &#8211; porównanie Marketplace</title>
		<link>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/03/02/windows-mobile-iphone-android-porownanie-marketplace/</link>
		<comments>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/03/02/windows-mobile-iphone-android-porownanie-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakubflorczyk.pl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[A więc masz ochotę zarobić swój pierwszy milion ale nie za bardzo wiesz jaką platformę wybrać? Artykuł na The Code Project &#8220;Windows Mobile, iPhone, Android &#8211; Marketplace Comparison&#8221; odpowie na wszystkie twoje pytania: co potrzebujesz aby móc pisać na daną platformę, jakiego języka się musisz nauczyć, jaką książkę przeczytać a nawet ile wydasz na publikację [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jakubflorczyk.pl/index.php/2010/03/02/windows-mobile-iphone-android-porownanie-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

